2024年9月份速腾销量23653台, 同比下降10.24%
- 汽车新闻
- 2024-10-20 14:56
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月速腾销量为23653辆,在一汽-大众销量中占比27.18%,在紧凑型车销量中排名第4位。速腾销量走势图 (单位:辆)2024年9月,速腾销量同比下降10.24%,环比增长14.55%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月速腾销量为23653辆,在一汽-大众销量中占比27.18%,在紧凑型车销量中排名第4位。
速腾销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 23653 | 27.18% | 6.97% | 4 |
2024-08 | 20648 | 27.17% | 6.08% | 5 |
2024-07 | 16469 | 25.34% | 4.85% | 5 |
2024-06 | 19440 | 26.27% | 5.73% | 5 |
2024-05 | 17558 | 24.72% | 5.17% | 5 |
2024-04 | 14572 | 23.13% | 4.29% | 5 |
2024-03 | 16446 | 21.57% | 4.84% | 5 |
2024-02 | 14209 | 26.81% | 4.19% | 4 |
2024-01 | 27826 | 28.39% | 8.2% | 4 |
2023-12 | 34920 | 28.28% | 10.29% | 4 |
2023-11 | 29680 | 30.60% | 8.74% | 3 |
2023-10 | 26043 | 28.55% | 7.67% | 4 |
在紧凑型车市场,速腾在2024年9月份的市场份额同比增长了1.07%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,速腾的累计销量达到170821辆, 同比下降40.07%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 27.18% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 21.17% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 20.24% |
宝来 | 8374 | 紧凑型车 | 12 | 9.62% |
T-ROC探歌 | 4185 | SUV | 72 | 4.81% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 3.84% |
揽巡 | 3215 | SUV | 87 | 3.69% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 3.54% |
一汽-大众CC | 2125 | 中型车 | 31 | 2.44% |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 1.86% |
探岳X | 542 | SUV | 198 | 0.62% |
迈腾GTE插电混动 | 360 | 中型车 | 46 | 0.41% |
ID.6 CROZZ | 334 | SUV | 222 | 0.38% |
大众ID.7 VIZZION | 137 | 中型车 | 50 | 0.16% |
探影 | 9 | SUV | 312 | 0.01% |
探岳GTE插电混动 | 2 | SUV | 322 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.18% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
标致408 | 1087 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 63.09% |
起亚K3 | 605 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 12.40% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家