2024年9月份高尔夫销量3082台, 同比下降36.1%
- 汽车新闻
- 2024-10-20 15:06
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月高尔夫销量为3082辆,在一汽-大众销量中占比3.54%,在紧凑型车销量中排名第26位。高尔夫销量走势图 (单位:辆)2024年9月,高尔夫销量同比下降36.1%,环比下降7.28%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月高尔夫销量为3082辆,在一汽-大众销量中占比3.54%,在紧凑型车销量中排名第26位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3082 | 3.54% | 0.91% | 26 |
2024-08 | 3324 | 4.37% | 0.98% | 23 |
2024-07 | 2723 | 4.19% | 0.8% | 26 |
2024-06 | 2706 | 3.66% | 0.8% | 29 |
2024-05 | 3146 | 4.43% | 0.93% | 27 |
2024-04 | 3455 | 5.48% | 1.02% | 26 |
2024-03 | 5356 | 7.02% | 1.58% | 24 |
2024-02 | 3245 | 6.12% | 0.96% | 25 |
2024-01 | 3468 | 3.54% | 1.02% | 33 |
2023-12 | 6766 | 5.48% | 1.99% | 23 |
2023-11 | 4302 | 4.43% | 1.27% | 30 |
2023-10 | 4658 | 5.11% | 1.37% | 27 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,高尔夫的累计销量达到30505辆, 同比下降45.27%, 在紧凑型车销量排名为第28位。
一汽-大众2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 27.18% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 21.17% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 20.24% |
宝来 | 8374 | 紧凑型车 | 12 | 9.62% |
T-ROC探歌 | 4185 | SUV | 72 | 4.81% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 3.84% |
揽巡 | 3215 | SUV | 87 | 3.69% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 3.54% |
一汽-大众CC | 2125 | 中型车 | 31 | 2.44% |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 1.86% |
探岳X | 542 | SUV | 198 | 0.62% |
迈腾GTE插电混动 | 360 | 中型车 | 46 | 0.41% |
ID.6 CROZZ | 334 | SUV | 222 | 0.38% |
大众ID.7 VIZZION | 137 | 中型车 | 50 | 0.16% |
探影 | 9 | SUV | 312 | 0.01% |
探岳GTE插电混动 | 2 | SUV | 322 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 3.54% |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 1.07% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 10.25% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家