2024年9月份飞度销量815台, 同比下降79.34%
- 汽车新闻
- 2024-10-22 11:26
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月飞度销量为815辆,在广汽本田销量中占比2.32%,在小型车销量中排名第9位。飞度销量走势图 (单位:辆)2024年9月,飞度销量同比下降79.34%,环比下降6.86%;最近12个月中,飞度..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月飞度销量为815辆,在广汽本田销量中占比2.32%,在小型车销量中排名第9位。
飞度销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 815 | 2.32% | 0.8% | 9 |
2024-08 | 875 | 2.70% | 0.86% | 9 |
2024-07 | 822 | 2.64% | 0.81% | 8 |
2024-06 | 961 | 2.78% | 0.94% | 7 |
2024-05 | 1610 | 4.01% | 1.58% | 6 |
2024-04 | 1504 | 4.05% | 1.48% | 6 |
2024-03 | 1994 | 6.62% | 1.96% | 5 |
2024-02 | 1844 | 7.63% | 1.81% | 4 |
2024-01 | 2188 | 4.05% | 2.15% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 3.06% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 3.76% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 4.67% | 5 |
在小型车市场,飞度在2024年9月份的市场份额同比下降了3.30%, 2024年1-9月,飞度的累计销量达到12613辆, 同比下降77.12%, 在小型车销量排名为第7位。
广汽本田2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.32% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
五菱宏光 | 7153 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 7.86% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 东风本田 | 3.41% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 3.50% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家