2024年9月份思域销量5017台, 同比下降78.19%
- 汽车新闻
- 2024-10-22 11:31
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月思域销量为5017辆,在东风本田销量中占比18.33%,在紧凑型车销量中排名第19位。思域销量走势图 (单位:辆)2024年9月,思域销量同比下降78.19%,环比增长17.16%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月思域销量为5017辆,在东风本田销量中占比18.33%,在紧凑型车销量中排名第19位。
思域销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5017 | 18.33% | 1.48% | 19 |
2024-08 | 4282 | 17.50% | 1.26% | 20 |
2024-07 | 3186 | 15.62% | 0.94% | 23 |
2024-06 | 6589 | 19.27% | 1.94% | 13 |
2024-05 | 5131 | 19.88% | 1.51% | 20 |
2024-04 | 11837 | 29.69% | 3.49% | 8 |
2024-03 | 7684 | 25.77% | 2.26% | 16 |
2024-02 | 7420 | 35.04% | 2.19% | 8 |
2024-01 | 21234 | 28.10% | 6.25% | 6 |
2023-12 | 11659 | 18.59% | 3.43% | 14 |
2023-11 | 15411 | 29.18% | 4.54% | 6 |
2023-10 | 19596 | 30.12% | 5.77% | 5 |
在紧凑型车市场,思域在2024年9月份的市场份额同比下降了3.67%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,思域的累计销量达到72380辆, 同比下降56.84%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
东风本田2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 50.85% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 18.33% |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 12.59% |
本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 5.73% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 4.54% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 3.41% |
本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 2.25% |
LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 0.84% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 0.83% |
英仕派新能源 | 95 | 中型车 | 52 | 0.35% |
本田e:NS1 | 51 | SUV | 292 | 0.19% |
猎光e:NS2 | 20 | SUV | 306 | 0.07% |
享域 | 5 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
标致408 | 1087 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 63.09% |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 5.38% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽车 | 9.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家