2024年10月份海豹06 DM-i销量38069台, 环比增长2.46%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 12:00
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月海豹06 DM-i销量为38069辆,在比亚迪销量中占比9.19%,在中型车销量中排名第2位。海豹06 DM-i销量走势图 (单位:辆)2024年10月,海豹06 DM-i销量环比增长2.46%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月海豹06 DM-i销量为38069辆,在比亚迪销量中占比9.19%,在中型车销量中排名第2位。
海豹06 DM-i销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 38069 | 9.19% | 12.35% | 2 |
2024-09 | 37155 | 10.03% | 12.06% | 2 |
2024-08 | 32903 | 9.03% | 10.68% | 2 |
2024-07 | 21659 | 7.25% | 7.03% | 2 |
2024-06 | 7625 | 2.88% | 2.47% | 13 |
2024-05 | 44 | 0.02% | 0.01% | 51 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 12.38% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 10.43% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 9.61% |
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 9.49% |
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 9.19% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 6.92% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 6.85% |
宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 6.08% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 5.46% |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 5.32% |
元UP | 20216 | SUV | 11 | 4.88% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 4.40% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 3.38% |
海狮07 EV | 6416 | SUV | 59 | 1.55% |
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 3452 | SUV | 88 | 0.83% |
宋L EV | 2596 | SUV | 101 | 0.63% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 0.58% |
护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 0.14% |
比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 0.13% |
海豹06GT | 513 | 中型车 | 44 | 0.12% |
秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 0.09% |
比亚迪e3 | 173 | 紧凑型车 | 62 | 0.04% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 0.01% |
比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 9.19% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 | 10.43% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.40% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 5.32% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 比亚迪 | 0.58% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家