2024年10月份风云T10销量853台, 环比增长12.09%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 12:28
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月风云T10销量为853辆,在奇瑞汽车销量中占比1.28%,在SUV销量中排名第171位。风云T10销量走势图 (单位:辆)2024年10月,风云T10销量环比增长12.09%;最近12个月中,风云T10销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月风云T10销量为853辆,在奇瑞汽车销量中占比1.28%,在SUV销量中排名第171位。
风云T10销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 853 | 1.28% | 0.08% | 171 |
2024-09 | 761 | 1.26% | 0.07% | 177 |
2024-08 | 772 | 1.45% | 0.07% | 163 |
2024-07 | 283 | 0.59% | 0.02% | 225 |
风云T10在SUV的排名较上月上升6个名次。
奇瑞汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 奇瑞汽车 | 1.28% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 比亚迪 | 3.38% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
星纪元 ET | 2302 | SUV | 110 | 星途 | 23.81% |
瑶光C-DM | 2240 | SUV | 112 | 星途 | 23.17% |
捷途山海T2 | 5816 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 13.67% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家