2024年10月份eπ008销量3111台, 环比增长9.27%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 12:56
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月eπ008销量为3111辆,在东风乘用车销量中占比44.38%,在SUV销量中排名第95位。eπ008销量走势图 (单位:辆)2024年10月,eπ008销量环比增长9.27%;最近12个月中,eπ008销量..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月eπ008销量为3111辆,在东风乘用车销量中占比44.38%,在SUV销量中排名第95位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.27% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.25% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.24% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.27% | 74 |
2024-06 | 1016 | 29.52% | 0.09% | 144 |
eπ008在SUV的排名较上月下降4个名次。
东风乘用车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 3899 | 中大型车 | 9 | 55.62% |
eπ008 | 3111 | SUV | 95 | 44.38% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 3111 | SUV | 95 | 东风乘用车 | 44.38% |
护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 比亚迪 | 0.14% |
领克08新能源 | 8571 | SUV | 40 | 领克 | 30.05% |
星纪元 ET | 2302 | SUV | 110 | 星途 | 23.81% |
捷途山海T2 | 5816 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 13.67% |
风神L7新能源 | 4165 | SUV | 78 | 东风乘用车 | 48.09% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家上一篇:博格华纳任命新首席执行官