2024年10月份秦L销量39316台, 环比下降0.44%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 13:18
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月秦L销量为39316辆,在比亚迪销量中占比9.49%,在中型车销量中排名第1位。秦L销量走势图 (单位:辆)2024年10月,秦L销量环比下降0.44%;最近12个月中,秦L销量在2024年9月达到..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月秦L销量为39316辆,在比亚迪销量中占比9.49%,在中型车销量中排名第1位。
秦L销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 39316 | 9.49% | 12.76% | 1 |
2024-09 | 39490 | 10.66% | 12.82% | 1 |
2024-08 | 35957 | 9.87% | 11.67% | 1 |
2024-07 | 32466 | 10.86% | 10.54% | 1 |
2024-06 | 18021 | 6.81% | 5.85% | 2 |
2024-05 | 331 | 0.13% | 0.11% | 42 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 12.38% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 10.43% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 9.61% |
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 9.49% |
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 9.19% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 6.92% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 6.85% |
宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 6.08% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 5.46% |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 5.32% |
元UP | 20216 | SUV | 11 | 4.88% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 4.40% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 3.38% |
海狮07 EV | 6416 | SUV | 59 | 1.55% |
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 3452 | SUV | 88 | 0.83% |
宋L EV | 2596 | SUV | 101 | 0.63% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 0.58% |
护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 0.14% |
比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 0.13% |
海豹06GT | 513 | 中型车 | 44 | 0.12% |
秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 0.09% |
比亚迪e3 | 173 | 紧凑型车 | 62 | 0.04% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 0.01% |
比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 9.49% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 23.66% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.46% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 6.85% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 | 10.43% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家