2024年10月份eπ007销量3899台, 环比增长19.09%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 14:33
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月eπ007销量为3899辆,在东风乘用车销量中占比55.62%,在中大型车销量中排名第9位。eπ007销量走势图 (单位:辆)2024年10月,eπ007销量环比增长19.09%;最近12个月中,eπ007..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月eπ007销量为3899辆,在东风乘用车销量中占比55.62%,在中大型车销量中排名第9位。
eπ007销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 3899 | 55.62% | 2.65% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.22% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 1.75% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.33% | 11 |
2024-06 | 2426 | 70.48% | 1.65% | 12 |
2024-05 | 3032 | 100.00% | 2.06% | 11 |
2024-04 | 2795 | 100.00% | 1.9% | 11 |
2024-03 | 1220 | 100.00% | 0.83% | 15 |
eπ007在中大型车的排名较上月下降1个名次。
东风乘用车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 3899 | 中大型车 | 9 | 55.62% |
eπ008 | 3111 | SUV | 95 | 44.38% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 3899 | 中大型车 | 9 | 东风乘用车 | 55.62% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.46% |
岚图FREE | 920 | SUV | 166 | 岚图汽车 | 9.06% |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 5.32% |
零跑C01 | 2288 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 | 6.34% |
深蓝S07 | 11685 | SUV | 29 | 深蓝汽车 | 53.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家