2024年10月份风云T9销量8551台, 环比增长12.88%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 14:42
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月风云T9销量为8551辆,在奇瑞汽车销量中占比12.82%,在SUV销量中排名第41位。风云T9销量走势图 (单位:辆)2024年10月,风云T9销量环比增长12.88%;最近12个月中,风云T9销量在..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月风云T9销量为8551辆,在奇瑞汽车销量中占比12.82%,在SUV销量中排名第41位。
风云T9销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 8551 | 12.82% | 0.75% | 41 |
2024-09 | 7575 | 12.58% | 0.67% | 40 |
2024-08 | 6578 | 12.32% | 0.58% | 40 |
2024-07 | 5876 | 12.17% | 0.52% | 45 |
2024-06 | 4990 | 11.53% | 0.44% | 53 |
2024-05 | 1547 | 3.97% | 0.14% | 120 |
风云T9在SUV的排名较上月下降1个名次。
奇瑞汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 | 12.82% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 比亚迪 | 3.38% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 | 10.43% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
银河L7 | 7436 | SUV | 48 | 吉利汽车 | 23.87% |
星纪元 ET | 2302 | SUV | 110 | 星途 | 23.81% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家