2024年10月份奇瑞iCAR 03销量5644台, 环比增长23.1%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 11:21
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奇瑞iCAR 03销量为5644辆,在奇瑞新能源销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第65位。奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)2024年10月,奇瑞iCAR 03销量环比增长23.1%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奇瑞iCAR 03销量为5644辆,在奇瑞新能源销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第65位。
奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 5644 | 100.00% | 0.5% | 65 |
2024-09 | 4585 | 100.00% | 0.4% | 65 |
2024-08 | 4358 | 100.00% | 0.38% | 62 |
2024-07 | 4197 | 100.00% | 0.37% | 60 |
2024-06 | 4195 | 100.00% | 0.37% | 61 |
2024-05 | 4145 | 100.00% | 0.36% | 54 |
2024-04 | 4940 | 100.00% | 0.43% | 46 |
2024-03 | 3602 | 100.00% | 0.32% | 61 |
2024-02 | 296 | 100.00% | 0.03% | 191 |
2024-01 | 673 | 100.00% | 0.06% | 170 |
2023-12 | 1445 | 100.00% | -- | -- |
2024年1-10月,奇瑞iCAR 03的累计销量达到36635辆, 在SUV销量排名为第65位。
奇瑞新能源2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 5644 | SUV | 65 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 5644 | SUV | 65 | 奇瑞新能源 | 100.00% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.46% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 | 10.43% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 比亚迪 | 0.01% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
捷途旅行者 | 9222 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 | 21.68% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家