2024年10月份小米SU7销量20726台, 环比增长52.86%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 12:16
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月小米SU7销量为20726辆,在小米汽车销量中占比100.00%,在中大型车销量中排名第2位。小米SU7销量走势图 (单位:辆)2024年10月,小米SU7销量环比增长52.86%;最近12个月中,小..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月小米SU7销量为20726辆,在小米汽车销量中占比100.00%,在中大型车销量中排名第2位。
小米SU7销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 20726 | 100.00% | 14.07% | 2 |
2024-09 | 13559 | 100.00% | 9.2% | 3 |
2024-08 | 13111 | 100.00% | 8.9% | 2 |
2024-07 | 13120 | 100.00% | 8.91% | 3 |
2024-06 | 14296 | 100.00% | 9.71% | 4 |
2024-05 | 8646 | 100.00% | 5.87% | 5 |
2024-04 | 7058 | 100.00% | 4.79% | 5 |
小米SU7在中大型车的排名较上月上升1个名次。
小米汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 20726 | 中大型车 | 2 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 20726 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 | 100.00% |
Model 3 | 4281 | 中型车 | 19 | 特斯拉中国 | 10.57% |
极氪001 | 5870 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 23.43% |
问界M5 | 2278 | SUV | 111 | AITO 问界 | 6.70% |
问界M7 | 15132 | SUV | 19 | AITO 问界 | 44.50% |
理想L7 | 11841 | SUV | 28 | 理想 | 23.02% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家