2024年10月份瑞虎9销量5126台, 同比下降14.68%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 12:58
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎9销量为5126辆,在奇瑞汽车销量中占比7.69%,在SUV销量中排名第69位。瑞虎9销量走势图 (单位:辆)2024年10月,瑞虎9销量同比下降14.68%,环比增长34.86%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎9销量为5126辆,在奇瑞汽车销量中占比7.69%,在SUV销量中排名第69位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.45% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.33% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.43% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.38% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.38% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.32% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.3% | 64 |
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.26% | 71 |
2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.22% | 60 |
2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.63% | 49 |
2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.46% | 62 |
2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.44% | 59 |
在SUV市场,瑞虎9在2024年10月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-10月,瑞虎9的累计销量达到42110辆, 在SUV销量排名为第60位。
奇瑞汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
哈弗H9 | 2783 | SUV | 98 | 长城汽车 | 7.18% |
传祺GS8 | 2474 | SUV | 105 | 广汽乘用车 | 8.81% |
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 32.43% |
星途揽月 | 1561 | SUV | 131 | 星途 | 16.15% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家