2024年10月份熊猫销量15616台, 同比增长19.64%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 13:02
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月熊猫销量为15616辆,在吉利汽车销量中占比14.44%,在微型车销量中排名第3位。熊猫销量走势图 (单位:辆)2024年10月,熊猫销量同比增长19.64%,环比下降11.03%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月熊猫销量为15616辆,在吉利汽车销量中占比14.44%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 15616 | 14.44% | 14.97% | 3 |
2024-09 | 17551 | 20.46% | 16.83% | 2 |
2024-08 | 11122 | 16.44% | 10.66% | 3 |
2024-07 | 8133 | 12.82% | 7.8% | 3 |
2024-06 | 9154 | 13.46% | 8.78% | 2 |
2024-05 | 8314 | 12.39% | 7.97% | 3 |
2024-04 | 8125 | 12.31% | 7.79% | 2 |
2024-03 | 7618 | 10.98% | 7.3% | 3 |
2024-02 | 5188 | 9.60% | 4.97% | 2 |
2024-01 | 11092 | 9.30% | 10.63% | 3 |
2023-12 | 12538 | 17.55% | 12.02% | 2 |
2023-11 | 15188 | 14.12% | 14.56% | 3 |
在微型车市场,熊猫在2024年10月份的市场份额同比下降了2.41%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-10月,熊猫的累计销量达到101913辆, 在微型车销量排名为第3位。
吉利汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 24465 | SUV | 6 | 22.62% |
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 14.44% |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 13.99% |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 12.98% |
博越L | 13447 | SUV | 26 | 12.43% |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 9.36% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 8.73% |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 1.94% |
豪越L | 1865 | SUV | 124 | 1.72% |
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 1.12% |
星瑞L | 300 | 紧凑型车 | 59 | 0.28% |
嘉际 | 232 | MPV | 41 | 0.21% |
帝豪L HiP | 189 | 紧凑型车 | 61 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 14.44% |
小蚂蚁 | 4198 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 49.57% |
零跑T03 | 7929 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 21.97% |
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 33.16% |
QQ冰淇淋 | 4137 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 48.85% |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 22.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家