2024年10月份瑞虎7 PLUS新能源销量747台
- 汽车新闻
- 2024-11-14 14:14
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎7 PLUS新能源销量为747辆,在奇瑞汽车销量中占比1.12%,在SUV销量中排名第184位。瑞虎7 PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)最近12个月中,瑞虎7 PLUS新能源销量在2024年10..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎7 PLUS新能源销量为747辆,在奇瑞汽车销量中占比1.12%,在SUV销量中排名第184位。
瑞虎7 PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 747 | 1.12% | 0.07% | 184 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 奇瑞汽车 | 1.12% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 8.73% |
欧尚Z6新能源 | 754 | SUV | 183 | 长安汽车 | 6.92% |
星途追风PHEV | 80 | SUV | 276 | 星途 | 0.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家