2024年10月份长安UNI-V销量5575台, 同比下降46.74%
- 汽车新闻
- 2024-11-15 11:31
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月长安UNI-V销量为5575辆,在长安汽车销量中占比7.20%,在紧凑型车销量中排名第20位。长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)2024年10月,长安UNI-V销量同比下降46.74%,环比增长6.58%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月长安UNI-V销量为5575辆,在长安汽车销量中占比7.20%,在紧凑型车销量中排名第20位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.57% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.47% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 1.39% | 16 |
2024-07 | 4939 | 10.11% | 1.39% | 16 |
2024-06 | 4747 | 10.34% | 1.34% | 21 |
2024-05 | 5697 | 10.30% | 1.6% | 19 |
2024-04 | 5863 | 13.17% | 1.65% | 19 |
2024-03 | 7782 | 13.33% | 2.19% | 13 |
2024-02 | 7135 | 13.69% | 2.01% | 11 |
2024-01 | 17372 | 13.32% | 4.89% | 9 |
2023-12 | 11252 | 14.31% | 3.17% | 15 |
2023-11 | 9517 | 12.39% | 2.68% | 18 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2024年10月份的市场份额同比下降了0.89%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-10月,长安UNI-V的累计销量达到69282辆, 同比下降41.87%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
长安汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 27.85% |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 22.00% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 20.45% |
长安UNI-Z新能源 | 9244 | SUV | 36 | 11.93% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 7.20% |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 5.25% |
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 1.67% |
长安UNI-K | 978 | SUV | 160 | 1.26% |
长安UNI-V 智电iDD | 689 | 紧凑型车 | 48 | 0.89% |
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 0.49% |
逸动新能源 | 367 | 紧凑型车 | 55 | 0.47% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 0.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 62 | SUV | 281 | 0.08% |
逸达 | 28 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 24 | SUV | 297 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 长安汽车 | 7.20% |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
MG7 | 1785 | 中型车 | 34 | 上汽集团 | 20.51% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 20.45% |
红旗H5 | 14845 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 40.28% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家