2024年10月份皓影新能源销量250台, 同比下降44.32%
- 汽车新闻
- 2024-11-15 12:47
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月皓影新能源销量为250辆,在广汽本田销量中占比0.63%,在SUV销量中排名第237位。皓影新能源销量走势图 (单位:辆)2024年10月,皓影新能源销量同比下降44.32%,环比下降2.72%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月皓影新能源销量为250辆,在广汽本田销量中占比0.63%,在SUV销量中排名第237位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 250 | 0.63% | 0.02% | 237 |
2024-09 | 257 | 0.73% | 0.02% | 238 |
2024-08 | 262 | 0.81% | 0.02% | 236 |
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.02% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.01% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
2024-03 | 128 | 0.42% | 0.01% | 251 |
2024-02 | 53 | 0.22% | -- | 256 |
2024-01 | 194 | 0.36% | 0.02% | 231 |
2023-12 | 368 | 0.50% | 0.03% | 228 |
2023-11 | 450 | 0.84% | 0.04% | 206 |
在SUV市场,皓影新能源在2024年10月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,皓影新能源的累计销量达到1725辆, 同比下降70.77%, 在SUV销量排名为第288位。
广汽本田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 33.73% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 32.55% |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 15.96% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 6.94% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 2.42% |
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 1.77% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 1.74% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 1.73% |
e:NP2 极湃2 | 451 | SUV | 211 | 1.13% |
ZR-V 致在 | 421 | SUV | 212 | 1.06% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 0.63% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 21 | SUV | 299 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 广汽本田 | 0.63% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 23.66% |
凯迪拉克XT5 | 3632 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 57.65% |
本田UR-V | 717 | SUV | 190 | 东风本田 | 2.03% |
本田CR-V新能源 | 195 | SUV | 249 | 东风本田 | 0.55% |
探岳GTE插电混动 | 3 | SUV | 317 | 一汽-大众 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家