2024年10月份e爱丽舍销量255台, 同比下降47.85%
- 汽车新闻
- 2024-11-15 13:01
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月e爱丽舍销量为255辆,在东风新能源销量中占比97.33%,在紧凑型车销量中排名第60位。e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)2024年10月,e爱丽舍销量同比下降47.85%,环比下降46.88%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月e爱丽舍销量为255辆,在东风新能源销量中占比97.33%,在紧凑型车销量中排名第60位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 255 | 97.33% | 0.07% | 60 |
2024-09 | 480 | 76.19% | 0.14% | 53 |
2024-08 | 311 | 100.00% | 0.09% | 62 |
2024-07 | 878 | 93.80% | 0.25% | 45 |
2024-06 | 800 | 78.13% | 0.23% | 50 |
2024-05 | 360 | 100.00% | 0.1% | 58 |
2024-04 | 800 | 100.00% | 0.23% | 49 |
2024-03 | 141 | 93.38% | 0.04% | 69 |
2023-12 | 248 | 98.41% | 0.07% | 64 |
2023-11 | 742 | 84.70% | 0.21% | 51 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2024年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
东风新能源2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 255 | 紧凑型车 | 60 | 97.33% |
富康ES600 | 7 | 紧凑型车 | 78 | 2.67% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 255 | 紧凑型车 | 60 | 东风新能源 | 97.33% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
东风风神E70 | 360 | 紧凑型车 | 57 | 东风乘用车 | 4.16% |
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 33.16% |
风光MINIEV | 46 | 微型车 | 17 | 东风小康 | 12.67% |
富康ES600 | 7 | 紧凑型车 | 78 | 东风新能源 | 2.67% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家