2024年10月份ID.4 X销量4155台, 同比增长42.44%
- 汽车新闻
- 2024-11-15 13:13
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月ID.4 X销量为4155辆,在上汽大众销量中占比3.61%,在SUV销量中排名第79位。ID.4 X销量走势图 (单位:辆)2024年10月,ID.4 X销量同比增长42.44%,环比增长20.89%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月ID.4 X销量为4155辆,在上汽大众销量中占比3.61%,在SUV销量中排名第79位。
ID.4 X销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 4155 | 3.61% | 0.37% | 79 |
2024-09 | 3437 | 3.37% | 0.3% | 81 |
2024-08 | 3710 | 3.92% | 0.33% | 72 |
2024-07 | 3120 | 3.71% | 0.27% | 72 |
2024-06 | 2760 | 3.53% | 0.24% | 84 |
2024-05 | 2800 | 3.56% | 0.25% | 84 |
2024-04 | 2350 | 3.21% | 0.21% | 85 |
2024-03 | 1933 | 2.34% | 0.17% | 98 |
2024-02 | 1100 | 1.80% | 0.1% | 108 |
2024-01 | 1625 | 1.46% | 0.14% | 122 |
2023-12 | 1950 | 1.42% | 0.17% | 124 |
2023-11 | 2747 | 2.49% | 0.24% | 94 |
在SUV市场,ID.4 X在2024年10月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-10月,ID.4 X的累计销量达到26990辆, 同比增长11.7%, 在SUV销量排名为第89位。
上汽大众2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 28.09% |
帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 20.81% |
途观L | 18397 | SUV | 15 | 15.97% |
途岳 | 13915 | SUV | 23 | 12.08% |
大众ID.3 | 9998 | 紧凑型车 | 11 | 8.68% |
凌渡 | 6081 | 紧凑型车 | 19 | 5.28% |
ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 3.61% |
途昂 | 3913 | SUV | 83 | 3.40% |
Polo | 880 | 小型车 | 8 | 0.76% |
威然 | 648 | MPV | 31 | 0.56% |
帕萨特新能源 | 477 | 中型车 | 45 | 0.41% |
途铠 | 222 | SUV | 244 | 0.19% |
途观L新能源 | 69 | SUV | 279 | 0.06% |
途安 | 60 | MPV | 54 | 0.05% |
ID.6 X | 47 | SUV | 286 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 上汽大众 | 3.61% |
凯迪拉克XT5 | 3632 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 57.65% |
蔚来EC6 | 2397 | SUV | 106 | 蔚来 | 14.39% |
ID.4 CROZZ | 2721 | SUV | 100 | 一汽-大众 | 3.16% |
ID.6 X | 47 | SUV | 286 | 上汽大众 | 0.04% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 323 | 一汽丰田 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家