2024年10月份秦PLUS销量39808台, 同比增长5.03%
- 汽车新闻
- 2024-11-15 13:50
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月秦PLUS销量为39808辆,在比亚迪销量中占比9.61%,在紧凑型车销量中排名第1位。秦PLUS销量走势图 (单位:辆)2024年10月,秦PLUS销量同比增长5.03%,环比增长2.4%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月秦PLUS销量为39808辆,在比亚迪销量中占比9.61%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 39808 | 9.61% | 11.2% | 1 |
2024-09 | 38874 | 10.49% | 10.94% | 1 |
2024-08 | 42765 | 11.74% | 12.04% | 1 |
2024-07 | 39710 | 13.29% | 11.18% | 1 |
2024-06 | 38901 | 14.71% | 10.95% | 1 |
2024-05 | 48668 | 19.26% | 13.7% | 1 |
2024-04 | 46314 | 19.32% | 13.04% | 1 |
2024-03 | 50394 | 20.58% | 14.18% | 1 |
2024-02 | 27851 | 25.37% | 7.84% | 1 |
2024-01 | 29244 | 15.33% | 8.23% | 3 |
2023-12 | 41142 | 14.61% | 11.58% | 2 |
2023-11 | 38054 | 15.21% | 10.71% | 2 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年10月份的市场份额同比增长了2.29%, 2024年1-10月,秦PLUS的累计销量达到402529辆, 同比下降7.3%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 12.38% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 10.43% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 9.61% |
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 9.49% |
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 9.19% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 6.92% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 6.85% |
宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 6.08% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 5.46% |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 5.32% |
元UP | 20216 | SUV | 11 | 4.88% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 4.40% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 3.38% |
海狮07 EV | 6416 | SUV | 59 | 1.55% |
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 3452 | SUV | 88 | 0.83% |
宋L EV | 2596 | SUV | 101 | 0.63% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 0.58% |
护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 0.14% |
比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 0.13% |
海豹06GT | 513 | 中型车 | 44 | 0.12% |
秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 0.09% |
比亚迪e3 | 173 | 紧凑型车 | 62 | 0.04% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 0.01% |
比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 比亚迪 | 0.09% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 比亚迪 | 0.01% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.40% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家上一篇:奇瑞汽车将西班牙工厂生产推迟一年
下一篇:现代汽车宣布任命新CEO