2024年10月份亚洲龙销量11064台, 同比增长25.31%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 11:54
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月亚洲龙销量为11064辆,在一汽丰田销量中占比14.58%,在中型车销量中排名第9位。亚洲龙销量走势图 (单位:辆)2024年10月,亚洲龙销量同比增长25.31%,环比下降5.67%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月亚洲龙销量为11064辆,在一汽丰田销量中占比14.58%,在中型车销量中排名第9位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 11064 | 14.58% | 3.59% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 3.81% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.01% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.68% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.59% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.47% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.27% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.56% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 0.89% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 2.15% | 17 |
2023-12 | 11478 | 13.44% | 3.72% | 11 |
2023-11 | 6825 | 10.51% | 2.21% | 16 |
在中型车市场,亚洲龙在2024年10月份的市场份额同比下降了0.11%, 2024年1-10月,亚洲龙的累计销量达到64745辆, 同比下降32.03%, 在中型车销量排名为第13位。
一汽丰田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 26.44% |
卡罗拉锐放 | 17766 | SUV | 16 | 23.41% |
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 14.58% |
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 11.03% |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 9.75% |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 6.46% |
丰田bZ3 | 3696 | 中型车 | 21 | 4.87% |
普拉多 | 1736 | SUV | 127 | 2.29% |
凌放HARRIER | 725 | SUV | 188 | 0.96% |
奕泽IZOA | 99 | SUV | 268 | 0.13% |
亚洲狮 | 61 | 紧凑型车 | 71 | 0.08% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 323 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 14.58% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 23.66% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
凯迪拉克CT6 | 1 | 中大型车 | 35 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.02% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 57 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家