2024年10月份嘉际销量232台, 环比下降46.91%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 12:16
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月嘉际销量为232辆,在吉利汽车销量中占比0.21%,在MPV销量中排名第41位。嘉际销量走势图 (单位:辆)2024年10月,嘉际销量环比下降46.91%;最近12个月中,嘉际销量在2024年9月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月嘉际销量为232辆,在吉利汽车销量中占比0.21%,在MPV销量中排名第41位。
嘉际销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 232 | 0.21% | 0.21% | 41 |
2024-09 | 437 | 0.51% | 0.4% | 35 |
2024-04 | 213 | 0.32% | 0.2% | 45 |
2024-03 | 219 | 0.32% | 0.2% | 46 |
2024-01 | 106 | 0.09% | 0.1% | 52 |
2023-12 | 179 | 0.25% | 0.16% | 48 |
2023-11 | 80 | 0.07% | 0.07% | 52 |
嘉际在MPV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-10月,嘉际的累计销量达到1207辆, 同比下降33.83%, 在MPV销量排名为第53位。
吉利汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 24465 | SUV | 6 | 22.62% |
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 14.44% |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 13.99% |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 12.98% |
博越L | 13447 | SUV | 26 | 12.43% |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 9.36% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 8.73% |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 1.94% |
豪越L | 1865 | SUV | 124 | 1.72% |
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 1.12% |
星瑞L | 300 | 紧凑型车 | 59 | 0.28% |
嘉际 | 232 | MPV | 41 | 0.21% |
帝豪L HiP | 189 | 紧凑型车 | 61 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
嘉际 | 232 | MPV | 41 | 吉利汽车 | 0.21% |
途安 | 60 | MPV | 54 | 上汽大众 | 0.05% |
胜达 | 243 | SUV | 238 | 北京现代 | 2.48% |
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 32.43% |
传祺M6 | 3446 | MPV | 12 | 广汽乘用车 | 12.28% |
风行游艇 | 5 | MPV | 67 | 东风风行 | 0.12% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家