2024年10月份奕跑销量1000台, 同比增长22.85%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 12:45
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奕跑销量为1000辆,在悦达起亚销量中占比17.64%,在SUV销量中排名第157位。奕跑销量走势图 (单位:辆)2024年10月,奕跑销量同比增长22.85%,环比增长124.22%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奕跑销量为1000辆,在悦达起亚销量中占比17.64%,在SUV销量中排名第157位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1000 | 17.64% | 0.09% | 157 |
2024-09 | 446 | 9.14% | 0.04% | 211 |
2024-08 | 520 | 9.36% | 0.05% | 193 |
2024-07 | 264 | 5.07% | 0.02% | 227 |
2024-06 | 397 | 7.56% | 0.03% | 209 |
2024-05 | 340 | 7.58% | 0.03% | 213 |
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.05% | 171 |
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.07% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.03% | 178 |
2024-01 | 446 | 7.90% | 0.04% | 195 |
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.08% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.07% | 182 |
在SUV市场,奕跑在2024年10月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升54个名次。 2024年1-10月,奕跑的累计销量达到5082辆, 同比下降41.51%, 在SUV销量排名为第205位。
悦达起亚2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1533 | SUV | 134 | 27.04% |
狮铂拓界 | 1248 | SUV | 143 | 22.01% |
奕跑 | 1000 | SUV | 157 | 17.64% |
起亚EV5 | 734 | SUV | 187 | 12.95% |
起亚K3 | 510 | 紧凑型车 | 51 | 8.99% |
智跑 | 313 | SUV | 225 | 5.52% |
嘉华 | 175 | MPV | 44 | 3.09% |
起亚K5 | 114 | 中型车 | 51 | 2.01% |
索奈 | 22 | SUV | 298 | 0.39% |
焕驰 | 21 | 小型车 | 11 | 0.37% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 1000 | SUV | 157 | 悦达起亚 | 17.64% |
Polo | 880 | 小型车 | 8 | 上汽大众 | 0.76% |
焕驰 | 21 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.37% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家