2024年10月份瑞虎8销量21625台, 同比增长44.07%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 13:13
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎8销量为21625辆,在奇瑞汽车销量中占比32.43%,在SUV销量中排名第8位。瑞虎8销量走势图 (单位:辆)2024年10月,瑞虎8销量同比增长44.07%,环比增长42.49%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎8销量为21625辆,在奇瑞汽车销量中占比32.43%,在SUV销量中排名第8位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 21625 | 32.43% | 1.9% | 8 |
2024-09 | 15176 | 25.20% | 1.33% | 17 |
2024-08 | 13430 | 25.16% | 1.18% | 16 |
2024-07 | 13138 | 27.21% | 1.16% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 1.1% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 1.02% | 16 |
2024-04 | 10672 | 31.75% | 0.94% | 13 |
2024-03 | 9770 | 31.84% | 0.86% | 21 |
2024-02 | 8296 | 29.15% | 0.73% | 13 |
2024-01 | 21097 | 33.93% | 1.86% | 8 |
2023-12 | 16765 | 32.54% | 1.47% | 17 |
2023-11 | 13407 | 30.88% | 1.18% | 16 |
在SUV市场,瑞虎8在2024年10月份的市场份额同比增长了0.39%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-10月,瑞虎8的累计销量达到137343辆, 同比增长8.13%, 在SUV销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 32.43% |
长安CS95 | 24 | SUV | 297 | 长安汽车 | 0.03% |
传祺GS8 | 2474 | SUV | 105 | 广汽乘用车 | 8.81% |
捷途X70 | 10848 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 | 25.51% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 | 19.96% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家