2024年10月份本田UR-V销量717台, 同比下降10.15%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 14:48
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月本田UR-V销量为717辆,在东风本田销量中占比2.03%,在SUV销量中排名第190位。本田UR-V销量走势图 (单位:辆)2024年10月,本田UR-V销量同比下降10.15%,环比增长16.4%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月本田UR-V销量为717辆,在东风本田销量中占比2.03%,在SUV销量中排名第190位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 717 | 2.03% | 0.06% | 190 |
2024-09 | 616 | 2.25% | 0.05% | 189 |
2024-08 | 629 | 2.57% | 0.06% | 181 |
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.05% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.07% | 158 |
2024-05 | 766 | 2.97% | 0.07% | 161 |
2024-04 | 834 | 2.09% | 0.07% | 151 |
2024-03 | 785 | 2.63% | 0.07% | 156 |
2024-02 | 509 | 2.40% | 0.04% | 156 |
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.16% | 111 |
2023-12 | 818 | 1.30% | 0.07% | 177 |
2023-11 | 765 | 1.45% | 0.07% | 181 |
在SUV市场,本田UR-V在2024年10月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-10月,本田UR-V的累计销量达到8129辆, 同比下降56.49%, 在SUV销量排名为第165位。
东风本田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 52.32% |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 22.16% |
英仕派 | 4222 | 中型车 | 20 | 11.94% |
本田HR-V | 1413 | SUV | 137 | 4.00% |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 3.57% |
本田XR-V | 861 | SUV | 170 | 2.44% |
本田UR-V | 717 | SUV | 190 | 2.03% |
LIFE | 209 | 小型车 | 10 | 0.59% |
本田CR-V新能源 | 195 | SUV | 249 | 0.55% |
英仕派新能源 | 103 | 中型车 | 52 | 0.29% |
猎光e:NS2 | 21 | SUV | 300 | 0.06% |
本田e:NS1 | 10 | SUV | 308 | 0.03% |
享域 | 9 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 717 | SUV | 190 | 东风本田 | 2.03% |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
本田XR-V | 861 | SUV | 170 | 东风本田 | 2.44% |
沃尔沃XC60 | 5577 | SUV | 67 | 沃尔沃亚太 | 45.99% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 广汽本田 | 2.42% |
奥迪Q5L | 13807 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 30.65% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家