2024年10月份五菱荣光销量2446台, 同比下降21.75%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 11:46
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月五菱荣光销量为2446辆,在上汽通用五菱销量中占比2.37%,在MPV销量中排名第16位。五菱荣光销量走势图 (单位:辆)2024年10月,五菱荣光销量同比下降21.75%,环比增长14.46%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月五菱荣光销量为2446辆,在上汽通用五菱销量中占比2.37%,在MPV销量中排名第16位。
五菱荣光销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 2446 | 2.37% | 2.25% | 16 |
2024-09 | 2137 | 2.35% | 1.96% | 17 |
2024-08 | 2153 | 2.67% | 1.98% | 17 |
2024-07 | 2018 | 3.39% | 1.85% | 13 |
2024-06 | 2010 | 4.27% | 1.85% | 14 |
2024-05 | 2294 | 3.82% | 2.11% | 12 |
2024-04 | 2598 | 5.00% | 2.39% | 11 |
2024-03 | 3993 | 6.02% | 3.67% | 8 |
2024-02 | 2450 | 4.56% | 2.25% | 9 |
2024-01 | 2655 | 3.66% | 2.44% | 13 |
2023-12 | 2991 | 3.21% | 2.75% | 13 |
2023-11 | 2626 | 3.60% | 2.41% | 10 |
在MPV市场,五菱荣光在2024年10月份的市场份额同比下降了0.93%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,五菱荣光的累计销量达到24754辆, 同比下降40.49%, 在MPV销量排名为第12位。
上汽通用五菱2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 33.16% |
五菱缤果 | 24106 | 小型车 | 2 | 23.38% |
五菱宏光 | 8162 | MPV | 3 | 7.92% |
五菱星光S | 7559 | SUV | 47 | 7.33% |
五菱宏光V | 7340 | MPV | 6 | 7.12% |
五菱星光 | 5377 | 中型车 | 15 | 5.22% |
五菱缤果Plus | 5072 | SUV | 70 | 4.92% |
五菱之光 | 3637 | MPV | 11 | 3.53% |
五菱荣光 | 2446 | MPV | 16 | 2.37% |
五菱佳辰 | 2350 | MPV | 17 | 2.28% |
五菱星驰 | 1632 | SUV | 129 | 1.58% |
五菱星辰 | 782 | SUV | 175 | 0.76% |
五菱征程 | 387 | MPV | 34 | 0.38% |
五菱Air ev晴空 | 20 | 微型车 | 18 | 0.02% |
五菱荣光EV | 19 | MPV | 64 | 0.02% |
五菱凯捷 | 13 | MPV | 65 | 0.01% |
五菱星云 | 1 | SUV | 321 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光 | 2446 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 | 2.37% |
菱智 | 902 | MPV | 27 | 东风风行 | 20.93% |
五菱宏光 | 8162 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 7.92% |
五菱宏光V | 7340 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 7.12% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家