2024年10月份RAV4荣放销量20068台, 同比增长22.92%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 13:42
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月RAV4荣放销量为20068辆,在一汽丰田销量中占比26.44%,在SUV销量中排名第12位。RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)2024年10月,RAV4荣放销量同比增长22.92%,环比增长17.5%;最近..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月RAV4荣放销量为20068辆,在一汽丰田销量中占比26.44%,在SUV销量中排名第12位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 20068 | 26.44% | 1.76% | 12 |
2024-09 | 17079 | 23.10% | 1.5% | 11 |
2024-08 | 16387 | 22.78% | 1.44% | 9 |
2024-07 | 16683 | 25.31% | 1.47% | 8 |
2024-06 | 16432 | 25.95% | 1.45% | 11 |
2024-05 | 14257 | 26.09% | 1.25% | 8 |
2024-04 | 12664 | 25.83% | 1.11% | 9 |
2024-03 | 12619 | 21.82% | 1.11% | 13 |
2024-02 | 5947 | 20.41% | 0.52% | 28 |
2024-01 | 16914 | 24.23% | 1.49% | 12 |
2023-12 | 25990 | 30.43% | 2.29% | 6 |
2023-11 | 17486 | 26.94% | 1.54% | 10 |
在SUV市场,RAV4荣放在2024年10月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-10月,RAV4荣放的累计销量达到149050辆, 同比下降18.13%, 在SUV销量排名为第9位。
一汽丰田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 26.44% |
卡罗拉锐放 | 17766 | SUV | 16 | 23.41% |
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 14.58% |
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 11.03% |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 9.75% |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 6.46% |
丰田bZ3 | 3696 | 中型车 | 21 | 4.87% |
普拉多 | 1736 | SUV | 127 | 2.29% |
凌放HARRIER | 725 | SUV | 188 | 0.96% |
奕泽IZOA | 99 | SUV | 268 | 0.13% |
亚洲狮 | 61 | 紧凑型车 | 71 | 0.08% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 323 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 33.73% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
途胜 | 2189 | SUV | 114 | 北京现代 | 22.31% |
锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 26.05% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家