2024年10月份速腾销量22822台, 同比下降12.37%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 14:05
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月速腾销量为22822辆,在一汽-大众销量中占比26.53%,在紧凑型车销量中排名第4位。速腾销量走势图 (单位:辆)2024年10月,速腾销量同比下降12.37%,环比下降3.51%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月速腾销量为22822辆,在一汽-大众销量中占比26.53%,在紧凑型车销量中排名第4位。
速腾销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 22822 | 26.53% | 6.42% | 4 |
2024-09 | 23653 | 27.18% | 6.66% | 4 |
2024-08 | 20648 | 27.17% | 5.81% | 5 |
2024-07 | 16469 | 25.34% | 4.64% | 5 |
2024-06 | 19440 | 26.27% | 5.47% | 5 |
2024-05 | 17558 | 24.72% | 4.94% | 5 |
2024-04 | 14572 | 23.13% | 4.1% | 5 |
2024-03 | 16446 | 21.57% | 4.63% | 5 |
2024-02 | 14209 | 26.81% | 4% | 4 |
2024-01 | 27826 | 28.39% | 7.83% | 4 |
2023-12 | 34920 | 28.28% | 9.83% | 4 |
2023-11 | 29680 | 30.60% | 8.35% | 3 |
在紧凑型车市场,速腾在2024年10月份的市场份额同比增长了0.30%, 2024年1-10月,速腾的累计销量达到193643辆, 同比下降32.07%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 21.96% |
探岳 | 18494 | SUV | 14 | 21.50% |
宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 8.33% |
T-ROC探歌 | 4590 | SUV | 75 | 5.34% |
揽巡 | 3157 | SUV | 94 | 3.67% |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 3.59% |
ID.4 CROZZ | 2721 | SUV | 100 | 3.16% |
一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 2.47% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 1.80% |
探岳X | 478 | SUV | 207 | 0.56% |
迈腾GTE插电混动 | 424 | 中型车 | 46 | 0.49% |
大众ID.7 VIZZION | 390 | 中型车 | 47 | 0.45% |
ID.6 CROZZ | 101 | SUV | 267 | 0.12% |
探影 | 14 | SUV | 304 | 0.02% |
探岳GTE插电混动 | 3 | SUV | 317 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 60.25% |
标致408 | 1020 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 59.37% |
起亚K3 | 510 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 8.99% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家