2024年10月份高尔夫销量3084台, 同比下降33.79%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 14:14
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月高尔夫销量为3084辆,在一汽-大众销量中占比3.59%,在紧凑型车销量中排名第27位。高尔夫销量走势图 (单位:辆)2024年10月,高尔夫销量同比下降33.79%,环比增长0.06%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月高尔夫销量为3084辆,在一汽-大众销量中占比3.59%,在紧凑型车销量中排名第27位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 3084 | 3.59% | 0.87% | 27 |
2024-09 | 3082 | 3.54% | 0.87% | 26 |
2024-08 | 3324 | 4.37% | 0.94% | 23 |
2024-07 | 2723 | 4.19% | 0.77% | 26 |
2024-06 | 2706 | 3.66% | 0.76% | 29 |
2024-05 | 3146 | 4.43% | 0.89% | 27 |
2024-04 | 3455 | 5.48% | 0.97% | 26 |
2024-03 | 5356 | 7.02% | 1.51% | 24 |
2024-02 | 3245 | 6.12% | 0.91% | 25 |
2024-01 | 3468 | 3.54% | 0.98% | 33 |
2023-12 | 6766 | 5.48% | 1.9% | 23 |
2023-11 | 4302 | 4.43% | 1.21% | 30 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2024年10月份的市场份额同比下降了0.22%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-10月,高尔夫的累计销量达到33589辆, 同比下降39.73%, 在紧凑型车销量排名为第28位。
一汽-大众2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 21.96% |
探岳 | 18494 | SUV | 14 | 21.50% |
宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 8.33% |
T-ROC探歌 | 4590 | SUV | 75 | 5.34% |
揽巡 | 3157 | SUV | 94 | 3.67% |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 3.59% |
ID.4 CROZZ | 2721 | SUV | 100 | 3.16% |
一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 2.47% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 1.80% |
探岳X | 478 | SUV | 207 | 0.56% |
迈腾GTE插电混动 | 424 | 中型车 | 46 | 0.49% |
大众ID.7 VIZZION | 390 | 中型车 | 47 | 0.45% |
ID.6 CROZZ | 101 | SUV | 267 | 0.12% |
探影 | 14 | SUV | 304 | 0.02% |
探岳GTE插电混动 | 3 | SUV | 317 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.59% |
Polo | 880 | 小型车 | 8 | 上汽大众 | 0.76% |
明锐 | 91 | 紧凑型车 | 68 | 上汽大众斯柯达 | 5.06% |
威朗 | 461 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用别克 | 2.21% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家