2024年10月份飞度销量695台, 同比下降85.4%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 14:46
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月飞度销量为695辆,在广汽本田销量中占比1.74%,在小型车销量中排名第9位。飞度销量走势图 (单位:辆)2024年10月,飞度销量同比下降85.4%,环比下降14.72%;最近12个月中,飞..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月飞度销量为695辆,在广汽本田销量中占比1.74%,在小型车销量中排名第9位。
飞度销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 695 | 1.74% | 0.55% | 9 |
2024-09 | 815 | 2.32% | 0.65% | 9 |
2024-08 | 875 | 2.70% | 0.69% | 9 |
2024-07 | 822 | 2.64% | 0.65% | 8 |
2024-06 | 961 | 2.78% | 0.76% | 7 |
2024-05 | 1610 | 4.01% | 1.28% | 6 |
2024-04 | 1504 | 4.05% | 1.19% | 6 |
2024-03 | 1994 | 6.62% | 1.58% | 5 |
2024-02 | 1844 | 7.63% | 1.46% | 4 |
2024-01 | 2188 | 4.05% | 1.73% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 2.47% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 3.03% | 5 |
在小型车市场,飞度在2024年10月份的市场份额同比下降了3.98%, 2024年1-10月,飞度的累计销量达到13308辆, 同比下降75.85%, 在小型车销量排名为第8位。
广汽本田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 33.73% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 32.55% |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 15.96% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 6.94% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 2.42% |
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 1.77% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 1.74% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 1.73% |
e:NP2 极湃2 | 451 | SUV | 211 | 1.13% |
ZR-V 致在 | 421 | SUV | 212 | 1.06% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 0.63% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 21 | SUV | 299 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 1.74% |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 | 22.16% |
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 60.25% |
五菱宏光 | 8162 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 7.92% |
本田XR-V | 861 | SUV | 170 | 东风本田 | 2.44% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 2.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家