2024年10月份本田CR-V销量18499台, 同比下降16.68%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 14:55
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月本田CR-V销量为18499辆,在东风本田销量中占比52.32%,在SUV销量中排名第13位。本田CR-V销量走势图 (单位:辆)2024年10月,本田CR-V销量同比下降16.68%,环比增长32.94%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月本田CR-V销量为18499辆,在东风本田销量中占比52.32%,在SUV销量中排名第13位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 18499 | 52.32% | 1.63% | 13 |
2024-09 | 13915 | 50.85% | 1.22% | 21 |
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.06% | 22 |
2024-07 | 9673 | 47.41% | 0.85% | 23 |
2024-06 | 16570 | 48.46% | 1.46% | 9 |
2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.01% | 17 |
2024-04 | 15385 | 38.59% | 1.35% | 5 |
2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.02% | 16 |
2024-02 | 7046 | 33.27% | 0.62% | 21 |
2024-01 | 26872 | 35.56% | 2.36% | 5 |
2023-12 | 26354 | 42.03% | 2.32% | 5 |
2023-11 | 17455 | 33.05% | 1.54% | 11 |
在SUV市场,本田CR-V在2024年10月份的市场份额同比下降了0.60%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-10月,本田CR-V的累计销量达到143092辆, 同比下降26.38%, 在SUV销量排名为第11位。
东风本田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 52.32% |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 22.16% |
英仕派 | 4222 | 中型车 | 20 | 11.94% |
本田HR-V | 1413 | SUV | 137 | 4.00% |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 3.57% |
本田XR-V | 861 | SUV | 170 | 2.44% |
本田UR-V | 717 | SUV | 190 | 2.03% |
LIFE | 209 | 小型车 | 10 | 0.59% |
本田CR-V新能源 | 195 | SUV | 249 | 0.55% |
英仕派新能源 | 103 | 中型车 | 52 | 0.29% |
猎光e:NS2 | 21 | SUV | 300 | 0.06% |
本田e:NS1 | 10 | SUV | 308 | 0.03% |
享域 | 9 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
途安 | 60 | MPV | 54 | 上汽大众 | 0.05% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
途胜 | 2189 | SUV | 114 | 北京现代 | 22.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家