2024年8月份奔驰EQE SUV销量689台, 同比增长17.38%
- 汽车新闻
- 2024-09-13 14:39
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰EQE SUV销量为689辆,在北京奔驰销量中占比1.45%,在SUV销量中排名第172位。奔驰EQE SUV销量走势图 (单位:辆)2024年8月,奔驰EQE SUV销量同比增长17.38%,环比增长730.12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰EQE SUV销量为689辆,在北京奔驰销量中占比1.45%,在SUV销量中排名第172位。
奔驰EQE SUV销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 689 | 1.45% | 0.07% | 172 |
2024-07 | 83 | 0.17% | 0.01% | 275 |
2024-06 | 770 | 1.53% | 0.08% | 159 |
2024-05 | 689 | 1.36% | 0.07% | 168 |
2024-04 | 1664 | 4.16% | 0.18% | 110 |
2024-03 | 361 | 0.60% | 0.04% | 215 |
2024-02 | 293 | 0.79% | 0.03% | 194 |
2024-01 | 1444 | 3.58% | 0.16% | 135 |
2023-12 | 1042 | 1.95% | 0.11% | 157 |
2023-11 | 1081 | 3.05% | 0.12% | 155 |
2023-10 | 652 | 1.67% | 0.07% | 184 |
2023-09 | 489 | 0.88% | 0.05% | 204 |
在SUV市场,奔驰EQE SUV在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升103个名次。 2024年1-8月,奔驰EQE SUV的累计销量达到5993辆, 在SUV销量排名为第171位。
北京奔驰2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 北京奔驰 | 1.45% |
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 34.38% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | 北京奔驰 | -- |
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 华晨宝马 | 4.08% |
腾势N7 | 808 | SUV | 160 | 腾势汽车 | 8.09% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家