2024年8月份钇为3销量1211台, 同比下降51.37%
- 汽车新闻
- 2024-09-13 15:04
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月钇为3销量为1211辆,在江汽集团销量中占比79.10%,在小型车销量中排名第8位。钇为3销量走势图 (单位:辆)2024年8月,钇为3销量同比下降51.37%,环比增长47.86%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月钇为3销量为1211辆,在江汽集团销量中占比79.10%,在小型车销量中排名第8位。
钇为3销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1211 | 79.10% | 1.24% | 8 |
2024-07 | 819 | 80.14% | 0.84% | 9 |
2024-06 | 659 | 79.59% | 0.68% | 8 |
2024-05 | 728 | 58.15% | 0.75% | 8 |
2024-04 | 678 | 62.66% | 0.69% | 9 |
2024-03 | 484 | 64.11% | 0.5% | 9 |
2024-02 | 73 | 35.10% | 0.07% | 9 |
2024-01 | 500 | 85.18% | 0.51% | 8 |
2023-12 | 509 | 100.00% | 0.52% | 7 |
2023-11 | 1318 | 100.00% | 1.35% | 7 |
2023-10 | 2239 | 100.00% | 2.29% | 7 |
2023-09 | 1227 | 100.00% | 1.26% | 7 |
在小型车市场,钇为3在2024年8月份的市场份额同比下降了1.58%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,钇为3的累计销量达到5152辆, 在小型车销量排名为第9位。
江汽集团2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 1211 | 小型车 | 8 | 79.10% |
爱跑 | 320 | 紧凑型车 | 61 | 20.90% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 1211 | 小型车 | 8 | 江汽集团 | 79.10% |
欧拉好猫 | 3951 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 91.86% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
吉利几何E萤火虫 | 1833 | SUV | 110 | 吉利几何 | 67.64% |
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.86% |
五菱星云 | 1 | SUV | 322 | 上汽通用五菱 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家