2024年8月份锐程PLUS销量425台, 同比下降77.06%
- 汽车新闻
- 2024-09-14 11:47
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月锐程PLUS销量为425辆,在长安汽车销量中占比0.71%,在紧凑型车销量中排名第56位。锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)2024年8月,锐程PLUS销量同比下降77.06%,环比增长98.6%;最近..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月锐程PLUS销量为425辆,在长安汽车销量中占比0.71%,在紧凑型车销量中排名第56位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.13% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.07% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.11% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.11% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.23% | 50 |
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.28% | 48 |
2024-02 | 906 | 1.74% | 0.28% | 45 |
2024-01 | 1548 | 1.19% | 0.49% | 42 |
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.25% | 52 |
2023-11 | 967 | 1.26% | 0.3% | 50 |
2023-10 | 1324 | 1.51% | 0.42% | 46 |
2023-09 | 1326 | 1.56% | 0.42% | 48 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,锐程PLUS的累计销量达到5405辆, 同比下降72.69%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
长安汽车2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 长安汽车 | 0.71% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.89% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 12.41% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 | 5.77% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 长安汽车 | 0.64% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家