2024年8月份纳米BOX销量205台, 同比下降89.76%
- 汽车新闻
- 2024-09-14 12:56
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月纳米BOX销量为205辆,在东风汽车销量中占比5.59%,在SUV销量中排名第245位。纳米BOX销量走势图 (单位:辆)2024年8月,纳米BOX销量同比下降89.76%,环比下降12.39%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月纳米BOX销量为205辆,在东风汽车销量中占比5.59%,在SUV销量中排名第245位。
纳米BOX销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 205 | 5.59% | 0.02% | 245 |
2024-07 | 234 | 7.95% | 0.03% | 231 |
2024-05 | 395 | 14.96% | 0.04% | 200 |
2024-04 | 287 | 13.74% | 0.03% | 219 |
2024-03 | 767 | 39.23% | 0.08% | 158 |
2023-12 | 1283 | 100.00% | 0.14% | 145 |
2023-11 | 2501 | 100.00% | 0.27% | 100 |
2023-10 | 2326 | 100.00% | 0.25% | 106 |
2023-09 | 4001 | 100.00% | 0.43% | 69 |
在SUV市场,纳米BOX在2024年8月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降14个名次。
东风汽车2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米01 | 3460 | 小型车 | 5 | 94.41% |
纳米BOX | 205 | SUV | 245 | 5.59% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 205 | SUV | 245 | 东风汽车 | 5.59% |
悦虎 | 507 | SUV | 195 | 大运汽车 | 47.21% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
吉利几何E萤火虫 | 1833 | SUV | 110 | 吉利几何 | 67.64% |
五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 27.55% |
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.86% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家