2024年8月份捷途X70S EV销量638台
- 汽车新闻
- 2024-09-16 17:50
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷途X70S EV销量为638辆,在奇瑞汽车销量中占比1.71%,在SUV销量中排名第178位。捷途X70S EV销量走势图 (单位:辆)最近12个月中,捷途X70S EV销量在2024年3月达到最高,销量为..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷途X70S EV销量为638辆,在奇瑞汽车销量中占比1.71%,在SUV销量中排名第178位。
捷途X70S EV销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 638 | 1.71% | 0.07% | 178 |
2024-06 | 18 | 0.07% | -- | 294 |
2024-05 | 335 | 1.35% | 0.04% | 214 |
2024-04 | 192 | 0.81% | 0.02% | 237 |
2024-03 | 835 | 3.34% | 0.09% | 151 |
2024-02 | 727 | 3.83% | 0.08% | 135 |
2023-12 | 40 | 0.14% | -- | 279 |
2023-10 | 7 | 0.03% | -- | 295 |
2023-09 | 3 | 0.01% | -- | 302 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 30.16% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 29.26% |
捷途山海T2 | 6014 | SUV | 46 | 16.16% |
捷途X90 | 3282 | SUV | 77 | 8.82% |
捷途大圣 | 1786 | SUV | 112 | 4.80% |
捷途山海L6 | 1784 | SUV | 113 | 4.79% |
捷途山海L9 | 1595 | SUV | 119 | 4.29% |
捷途X70S EV | 638 | SUV | 178 | 1.71% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | 比亚迪 | -- |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 16.42% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家