2025年2月份奇瑞iCAR 03销量1407台, 同比增长375.34%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 11:36
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奇瑞iCAR 03销量为1407辆,在奇瑞新能源销量中占比26.73%,在SUV销量中排名第108位。奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)2025年2月,奇瑞iCAR 03销量同比增长375.34%,环比增长1..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奇瑞iCAR 03销量为1407辆,在奇瑞新能源销量中占比26.73%,在SUV销量中排名第108位。
奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1407 | 26.73% | 0.21% | 108 |
2025-01 | 1175 | 15.52% | 0.18% | 132 |
2024-12 | 3998 | 54.61% | 0.6% | 96 |
2024-11 | 4719 | 100.00% | 0.71% | 80 |
2024-10 | 5644 | 100.00% | 0.85% | 65 |
2024-09 | 4585 | 100.00% | 0.69% | 65 |
2024-08 | 4358 | 100.00% | 0.66% | 62 |
2024-07 | 4197 | 100.00% | 0.63% | 60 |
2024-06 | 4195 | 100.00% | 0.63% | 61 |
2024-05 | 4145 | 100.00% | 0.63% | 54 |
2024-04 | 4940 | 100.00% | 0.75% | 46 |
2024-03 | 3602 | 100.00% | 0.54% | 61 |
在SUV市场,奇瑞iCAR 03在2025年2月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2025年1-2月,奇瑞iCAR 03的累计销量达到2582辆, 同比下降94.31%, 在SUV销量排名为第123位。
奇瑞新能源2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR V23 | 3856 | SUV | 56 | 73.27% |
奇瑞iCAR 03 | 1407 | SUV | 108 | 26.73% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 1407 | SUV | 108 | 奇瑞新能源 | 26.73% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.81% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.08% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.60% |
捷途旅行者 | 4976 | SUV | 45 | 奇瑞汽车 | 18.83% |
蓝电E5 | 1146 | SUV | 120 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家