2025年2月份揽胜极光销量487台, 同比下降45.95%
- 汽车新闻
- 2025-03-18 13:02
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月揽胜极光销量为487辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比57.98%,在SUV销量中排名第161位。揽胜极光销量走势图 (单位:辆)2025年2月,揽胜极光销量同比下降45.95%,环比下降26.44%;最..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月揽胜极光销量为487辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比57.98%,在SUV销量中排名第161位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 487 | 57.98% | 0.07% | 161 |
2025-01 | 662 | 55.54% | 0.1% | 162 |
2024-12 | 749 | 56.53% | 0.11% | 188 |
2024-11 | 578 | 53.32% | 0.09% | 200 |
2024-10 | 718 | 57.03% | 0.11% | 189 |
2024-09 | 910 | 56.35% | 0.14% | 167 |
2024-08 | 872 | 55.72% | 0.13% | 157 |
2024-07 | 865 | 49.68% | 0.13% | 150 |
2024-06 | 674 | 41.99% | 0.1% | 173 |
2024-05 | 787 | 40.44% | 0.12% | 160 |
2024-04 | 1133 | 44.91% | 0.17% | 129 |
2024-03 | 1521 | 59.21% | 0.23% | 111 |
在SUV市场,揽胜极光在2025年2月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-2月,揽胜极光的累计销量达到1149辆, 同比下降89.62%, 在SUV销量排名为第162位。
奇瑞捷豹路虎2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 487 | SUV | 161 | 57.98% |
发现运动版 | 353 | SUV | 180 | 42.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 487 | SUV | 161 | 奇瑞捷豹路虎 | 57.98% |
奔驰GLA | 500 | SUV | 158 | 北京奔驰 | 1.42% |
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 北京奔驰 | 30.85% |
凯迪拉克XT5 | 2145 | SUV | 89 | 上汽通用凯迪拉克 | 35.26% |
途昂 | 2089 | SUV | 90 | 上汽大众 | 3.22% |
奔驰GLB | 3249 | SUV | 65 | 北京奔驰 | 9.26% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家