2025年2月份凌渡销量2309台, 同比下降66.84%
- 汽车新闻
- 2025-03-18 13:23
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月凌渡销量为2309辆,在上汽大众销量中占比3.56%,在紧凑型车销量中排名第26位。凌渡销量走势图 (单位:辆)2025年2月,凌渡销量同比下降66.84%,环比下降44.37%;最近12个月中,..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月凌渡销量为2309辆,在上汽大众销量中占比3.56%,在紧凑型车销量中排名第26位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 2309 | 3.56% | 0.98% | 26 |
2025-01 | 4151 | 4.37% | 1.75% | 23 |
2024-12 | 5510 | 3.79% | 2.33% | 22 |
2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.97% | 23 |
2024-10 | 6081 | 5.28% | 2.57% | 19 |
2024-09 | 5489 | 5.38% | 2.32% | 15 |
2024-08 | 5954 | 6.29% | 2.52% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 2.28% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.93% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 2.12% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 2.02% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 2.37% | 23 |
在紧凑型车市场,凌渡在2025年2月份的市场份额同比下降了1.85%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-2月,凌渡的累计销量达到6460辆, 同比下降90.43%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
上汽大众2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 29.18% |
帕萨特 | 15497 | 中型车 | 3 | 23.91% |
途观L | 10330 | SUV | 16 | 15.94% |
途岳 | 9764 | SUV | 18 | 15.07% |
大众ID.3 | 3098 | 紧凑型车 | 21 | 4.78% |
凌渡 | 2309 | 紧凑型车 | 26 | 3.56% |
途昂 | 2089 | SUV | 90 | 3.22% |
ID.4 X | 1000 | SUV | 131 | 1.54% |
威然 | 885 | MPV | 24 | 1.37% |
帕萨特新能源 | 628 | 中型车 | 40 | 0.97% |
途铠 | 257 | SUV | 201 | 0.40% |
途安 | 20 | MPV | 61 | 0.03% |
途观L新能源 | 10 | SUV | 298 | 0.02% |
Polo | 3 | 小型车 | 12 | -- |
ID.6 X | 2 | SUV | 315 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 2309 | 紧凑型车 | 26 | 上汽大众 | 3.56% |
思域 | 2486 | 紧凑型车 | 24 | 东风本田 | 16.92% |
雅阁 | 7741 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.55% |
宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 10.43% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 14.57% |
轩逸 | 14078 | 紧凑型车 | 6 | 东风日产 | 52.07% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家