2025年2月份RAV4荣放销量11584台, 同比增长94.79%
- 汽车新闻
- 2025-03-19 11:40
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月RAV4荣放销量为11584辆,在一汽丰田销量中占比28.04%,在SUV销量中排名第8位。RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)2025年2月,RAV4荣放销量同比增长94.79%,环比下降14.84%;最近12..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月RAV4荣放销量为11584辆,在一汽丰田销量中占比28.04%,在SUV销量中排名第8位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 11584 | 28.04% | 1.75% | 8 |
2025-01 | 13602 | 22.69% | 2.06% | 15 |
2024-12 | 23697 | 24.50% | 3.58% | 9 |
2024-11 | 20655 | 22.98% | 3.12% | 10 |
2024-10 | 20068 | 26.44% | 3.04% | 12 |
2024-09 | 17079 | 23.10% | 2.58% | 11 |
2024-08 | 16387 | 22.78% | 2.48% | 9 |
2024-07 | 16683 | 25.31% | 2.52% | 8 |
2024-06 | 16432 | 25.95% | 2.49% | 11 |
2024-05 | 14257 | 26.09% | 2.16% | 8 |
2024-04 | 12664 | 25.83% | 1.92% | 9 |
2024-03 | 12619 | 21.82% | 1.91% | 13 |
在SUV市场,RAV4荣放在2025年2月份的市场份额同比增长了0.65%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-2月,RAV4荣放的累计销量达到25186辆, 同比下降86.98%, 在SUV销量排名为第12位。
一汽丰田2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 28.04% |
卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 21.83% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 14.57% |
亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 13.80% |
格瑞维亚 | 3597 | MPV | 7 | 8.71% |
皇冠陆放 | 2584 | SUV | 78 | 6.25% |
丰田bZ3 | 1428 | 中型车 | 33 | 3.46% |
普拉多 | 1040 | SUV | 129 | 2.52% |
凌放HARRIER | 317 | SUV | 186 | 0.77% |
奕泽IZOA | 23 | SUV | 284 | 0.06% |
亚洲狮 | 5 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% |
雅阁 | 7741 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.55% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
途胜 | 569 | SUV | 151 | 北京现代 | 8.73% |
锋兰达 | 12760 | SUV | 6 | 广汽丰田 | 30.41% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家