【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月本田CR-V销量为16530辆,在东风本田销量中占比65.60%,在SUV销量中排名第12位。本田CR-V销量走势图 (单位:辆)2025年3月,本田CR-V销量同比增长42.89%,环比增长97.75%;最近1..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月本田CR-V销量为16530辆,在东风本田销量中占比65.60%,在SUV销量中排名第12位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 16530 | 65.60% | 1.74% | 12 |
2025-02 | 8359 | 56.88% | 0.88% | 23 |
2025-01 | 16076 | 50.73% | 1.69% | 10 |
2024-12 | 21339 | 46.00% | 2.25% | 12 |
2024-11 | 17752 | 47.91% | 1.87% | 15 |
2024-10 | 18499 | 52.32% | 1.95% | 13 |
2024-09 | 13915 | 50.85% | 1.46% | 21 |
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.27% | 22 |
2024-07 | 9673 | 47.41% | 1.02% | 23 |
2024-06 | 16570 | 48.46% | 1.74% | 9 |
2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.21% | 17 |
2024-04 | 15385 | 38.59% | 1.62% | 5 |
在SUV市场,本田CR-V在2025年3月份的市场份额同比增长了0.30%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2025年1-3月,本田CR-V的累计销量达到40965辆, 同比下降77.51%, 在SUV销量排名为第13位。
东风本田2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 65.60% |
英仕派 | 3153 | 中型车 | 25 | 12.51% |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 12.40% |
艾力绅 | 845 | MPV | 32 | 3.35% |
本田HR-V | 583 | SUV | 188 | 2.31% |
本田UR-V | 325 | SUV | 213 | 1.29% |
本田XR-V | 306 | SUV | 218 | 1.21% |
本田e:NS1 | 116 | SUV | 270 | 0.46% |
LIFE | 106 | 小型车 | 11 | 0.42% |
猎光e:NS2 | 45 | SUV | 290 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 41 | SUV | 293 | 0.16% |
英仕派新能源 | 23 | 中型车 | 55 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 | 65.60% |
途安 | 62 | MPV | 57 | 上汽大众 | 0.07% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 北京现代 | 9.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈