2024年9月份驱逐舰05销量20106台, 同比增长152.91%
- 汽车新闻
- 2024-10-18 11:20
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月驱逐舰05销量为20106辆,在比亚迪销量中占比5.43%,在紧凑型车销量中排名第5位。驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)2024年9月,驱逐舰05销量同比增长152.91%,环比下降9.35%;最近..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月驱逐舰05销量为20106辆,在比亚迪销量中占比5.43%,在紧凑型车销量中排名第5位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 20106 | 5.43% | 5.92% | 5 |
2024-08 | 22180 | 6.09% | 6.53% | 4 |
2024-07 | 18693 | 6.25% | 5.51% | 4 |
2024-06 | 19441 | 7.35% | 5.73% | 4 |
2024-05 | 24690 | 9.77% | 7.27% | 3 |
2024-04 | 20363 | 8.50% | 6% | 4 |
2024-03 | 18803 | 7.68% | 5.54% | 4 |
2024-02 | 6953 | 6.33% | 2.05% | 15 |
2024-01 | 6400 | 3.35% | 1.89% | 23 |
2023-12 | 8302 | 2.95% | 2.45% | 19 |
2023-11 | 6706 | 2.68% | 1.98% | 22 |
2023-10 | 7966 | 3.23% | 2.35% | 21 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2024年9月份的市场份额同比增长了4.14%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,驱逐舰05的累计销量达到157629辆, 同比增长83.7%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
比亚迪2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 12.93% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 11.44% |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 10.66% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 10.49% |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 10.03% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 6.90% |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 6.12% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 5.43% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 5.15% |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 4.32% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 4.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 3.95% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 3.36% |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 1.70% |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 1.48% |
宋L EV | 2631 | SUV | 98 | 0.71% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 0.35% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 0.16% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 0.10% |
比亚迪e3 | 118 | 紧凑型车 | 66 | 0.03% |
海狮05 DM-i | 78 | SUV | 284 | 0.02% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 0.02% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 5.43% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.35% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.15% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.13% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 比亚迪 | 0.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家