2024年10月份五菱缤果Plus销量5072台, 环比增长116.47%
- 汽车新闻
- 2024-11-13 12:42
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月五菱缤果Plus销量为5072辆,在上汽通用五菱销量中占比4.92%,在SUV销量中排名第70位。五菱缤果Plus销量走势图 (单位:辆)2024年10月,五菱缤果Plus销量环比增长116.47%;最近..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月五菱缤果Plus销量为5072辆,在上汽通用五菱销量中占比4.92%,在SUV销量中排名第70位。
五菱缤果Plus销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 5072 | 4.92% | 0.45% | 70 |
2024-09 | 2343 | 2.57% | 0.21% | 108 |
2024-08 | 1470 | 1.83% | 1.17% | 6 |
2024-07 | 1193 | 2.01% | 0.95% | 7 |
2024-06 | 540 | 1.15% | 0.43% | 9 |
2024-05 | 661 | 1.10% | 0.52% | 9 |
2024-04 | 1001 | 1.93% | 0.79% | 8 |
2024-03 | 1375 | 2.07% | 1.09% | 7 |
五菱缤果Plus在SUV的排名较上月上升38个名次。
上汽通用五菱2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 33.16% |
五菱缤果 | 24106 | 小型车 | 2 | 23.38% |
五菱宏光 | 8162 | MPV | 3 | 7.92% |
五菱星光S | 7559 | SUV | 47 | 7.33% |
五菱宏光V | 7340 | MPV | 6 | 7.12% |
五菱星光 | 5377 | 中型车 | 15 | 5.22% |
五菱缤果Plus | 5072 | SUV | 70 | 4.92% |
五菱之光 | 3637 | MPV | 11 | 3.53% |
五菱荣光 | 2446 | MPV | 16 | 2.37% |
五菱佳辰 | 2350 | MPV | 17 | 2.28% |
五菱星驰 | 1632 | SUV | 129 | 1.58% |
五菱星辰 | 782 | SUV | 175 | 0.76% |
五菱征程 | 387 | MPV | 34 | 0.38% |
五菱Air ev晴空 | 20 | 微型车 | 18 | 0.02% |
五菱荣光EV | 19 | MPV | 64 | 0.02% |
五菱凯捷 | 13 | MPV | 65 | 0.01% |
五菱星云 | 1 | SUV | 321 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果Plus | 5072 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 | 4.92% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.40% |
吉利几何E萤火虫 | 88 | SUV | 274 | 吉利几何 | 7.00% |
五菱缤果 | 24106 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 23.38% |
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家