2024年10月份纳米BOX销量375台, 同比下降83.88%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 15:28
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月纳米BOX销量为375辆,在东风汽车销量中占比7.17%,在SUV销量中排名第218位。纳米BOX销量走势图 (单位:辆)2024年10月,纳米BOX销量同比下降83.88%,环比下降41.5%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月纳米BOX销量为375辆,在东风汽车销量中占比7.17%,在SUV销量中排名第218位。
纳米BOX销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 375 | 7.17% | 0.03% | 218 |
2024-09 | 641 | 14.50% | 0.06% | 187 |
2024-08 | 205 | 5.59% | 0.02% | 245 |
2024-07 | 234 | 7.95% | 0.02% | 231 |
2024-05 | 395 | 14.96% | 0.03% | 200 |
2024-04 | 287 | 13.74% | 0.03% | 219 |
2024-03 | 767 | 39.23% | 0.07% | 158 |
2023-12 | 1283 | 100.00% | 0.11% | 145 |
2023-11 | 2501 | 100.00% | 0.22% | 100 |
在SUV市场,纳米BOX在2024年10月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降31个名次。
东风汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米01 | 4858 | 小型车 | 5 | 92.83% |
纳米BOX | 375 | SUV | 218 | 7.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 375 | SUV | 218 | 东风汽车 | 7.17% |
悦虎 | 780 | SUV | 176 | 大运汽车 | 72.16% |
吉利几何E萤火虫 | 88 | SUV | 274 | 吉利几何 | 7.00% |
五菱缤果 | 24106 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 23.38% |
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家