2024年10月份格瑞维亚销量8373台, 同比增长148.24%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 15:33
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月格瑞维亚销量为8373辆,在一汽丰田销量中占比11.03%,在MPV销量中排名第2位。格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)2024年10月,格瑞维亚销量同比增长148.24%,环比增长21.21%;最近..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月格瑞维亚销量为8373辆,在一汽丰田销量中占比11.03%,在MPV销量中排名第2位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 8373 | 11.03% | 7.69% | 2 |
2024-09 | 6908 | 9.34% | 6.35% | 4 |
2024-08 | 7161 | 9.96% | 6.58% | 3 |
2024-07 | 6399 | 9.71% | 5.88% | 3 |
2024-06 | 5800 | 9.16% | 5.33% | 4 |
2024-05 | 4929 | 9.02% | 4.53% | 7 |
2024-04 | 6889 | 14.05% | 6.33% | 2 |
2024-03 | 3771 | 6.52% | 3.46% | 10 |
2024-02 | 2541 | 8.72% | 2.33% | 8 |
2024-01 | 5368 | 7.69% | 4.93% | 5 |
2023-12 | 6235 | 7.30% | 5.73% | 3 |
2023-11 | 3768 | 5.80% | 3.46% | 8 |
在MPV市场,格瑞维亚在2024年10月份的市场份额同比增长了4.26%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-10月,格瑞维亚的累计销量达到58139辆, 同比增长19.21%, 在MPV销量排名为第4位。
一汽丰田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 26.44% |
卡罗拉锐放 | 17766 | SUV | 16 | 23.41% |
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 14.58% |
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 11.03% |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 9.75% |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 6.46% |
丰田bZ3 | 3696 | 中型车 | 21 | 4.87% |
普拉多 | 1736 | SUV | 127 | 2.29% |
凌放HARRIER | 725 | SUV | 188 | 0.96% |
奕泽IZOA | 99 | SUV | 268 | 0.13% |
亚洲狮 | 61 | 紧凑型车 | 71 | 0.08% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 323 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 一汽丰田 | 11.03% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 广汽本田 | 6.94% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 东风本田 | 3.57% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 | 1.80% |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 一汽丰田 | 6.46% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家