2024年10月份缤瑞销量2098台, 同比下降38.71%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 13:03
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月缤瑞销量为2098辆,在吉利汽车销量中占比1.94%,在紧凑型车销量中排名第33位。缤瑞销量走势图 (单位:辆)2024年10月,缤瑞销量同比下降38.71%,环比增长8.65%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月缤瑞销量为2098辆,在吉利汽车销量中占比1.94%,在紧凑型车销量中排名第33位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 2098 | 1.94% | 0.59% | 33 |
2024-09 | 1931 | 2.25% | 0.54% | 38 |
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.31% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.54% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.62% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.72% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 0.95% | 27 |
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.79% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.3% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.38% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 0.85% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 1.12% | 33 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年10月份的市场份额同比下降了0.21%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-10月,缤瑞的累计销量达到23953辆, 同比下降26.71%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
吉利汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 24465 | SUV | 6 | 22.62% |
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 14.44% |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 13.99% |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 12.98% |
博越L | 13447 | SUV | 26 | 12.43% |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 9.36% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 8.73% |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 1.94% |
豪越L | 1865 | SUV | 124 | 1.72% |
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 1.12% |
星瑞L | 300 | 紧凑型车 | 59 | 0.28% |
嘉际 | 232 | MPV | 41 | 0.21% |
帝豪L HiP | 189 | 紧凑型车 | 61 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 吉利汽车 | 1.94% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 20.45% |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 9.36% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 8.73% |
荣威i5 | 7062 | 紧凑型车 | 16 | 上汽集团 | 52.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家