2024年10月份蔚来ES8销量747台, 同比下降66.81%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 14:17
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月蔚来ES8销量为747辆,在蔚来销量中占比4.48%,在SUV销量中排名第185位。蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)2024年10月,蔚来ES8销量同比下降66.81%,环比下降2.48%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月蔚来ES8销量为747辆,在蔚来销量中占比4.48%,在SUV销量中排名第185位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 747 | 4.48% | 0.07% | 185 |
2024-09 | 766 | 3.76% | 0.07% | 176 |
2024-08 | 857 | 4.25% | 0.08% | 158 |
2024-07 | 822 | 4.01% | 0.07% | 152 |
2024-06 | 882 | 4.16% | 0.08% | 152 |
2024-05 | 937 | 4.56% | 0.08% | 143 |
2024-04 | 773 | 4.95% | 0.07% | 156 |
2024-03 | 802 | 6.76% | 0.07% | 155 |
2024-02 | 414 | 5.09% | 0.04% | 164 |
2024-01 | 615 | 6.12% | 0.05% | 177 |
2023-12 | 1584 | 8.79% | 0.14% | 137 |
2023-11 | 1658 | 10.39% | 0.15% | 130 |
在SUV市场,蔚来ES8在2024年10月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-10月,蔚来ES8的累计销量达到7615辆, 同比下降46.14%, 在SUV销量排名为第170位。
蔚来2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 6471 | SUV | 56 | 38.85% |
蔚来ET5T | 4306 | 中型车 | 18 | 25.85% |
蔚来EC6 | 2397 | SUV | 106 | 14.39% |
蔚来ET5 | 2042 | 中型车 | 32 | 12.26% |
蔚来ES8 | 747 | SUV | 185 | 4.48% |
蔚来ET7 | 482 | 中大型车 | 29 | 2.89% |
蔚来EC7 | 200 | SUV | 247 | 1.20% |
蔚来ES7 | 12 | SUV | 306 | 0.07% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 747 | SUV | 185 | 蔚来 | 4.48% |
蔚来ES6 | 6471 | SUV | 56 | 蔚来 | 38.85% |
蔚来EC6 | 2397 | SUV | 106 | 蔚来 | 14.39% |
蔚来ET7 | 482 | 中大型车 | 29 | 蔚来 | 2.89% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家