2024年10月份帕萨特销量23973台, 同比增长40.96%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 12:27
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月帕萨特销量为23973辆,在上汽大众销量中占比20.81%,在中型车销量中排名第3位。帕萨特销量走势图 (单位:辆)2024年10月,帕萨特销量同比增长40.96%,环比增长4.19%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月帕萨特销量为23973辆,在上汽大众销量中占比20.81%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 23973 | 20.81% | 7.78% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 7.47% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 6.97% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 6.49% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 5.55% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 5.36% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 5.2% | 1 |
2024-03 | 19446 | 23.51% | 6.31% | 2 |
2024-02 | 11641 | 19.02% | 3.78% | 1 |
2024-01 | 22313 | 20.02% | 7.24% | 1 |
2023-12 | 24559 | 17.88% | 7.97% | 2 |
2023-11 | 18910 | 17.13% | 6.14% | 2 |
在中型车市场,帕萨特在2024年10月份的市场份额同比增长了0.66%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,帕萨特的累计销量达到191499辆, 同比增长0.27%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 28.09% |
帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 20.81% |
途观L | 18397 | SUV | 15 | 15.97% |
途岳 | 13915 | SUV | 23 | 12.08% |
大众ID.3 | 9998 | 紧凑型车 | 11 | 8.68% |
凌渡 | 6081 | 紧凑型车 | 19 | 5.28% |
ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 3.61% |
途昂 | 3913 | SUV | 83 | 3.40% |
Polo | 880 | 小型车 | 8 | 0.76% |
威然 | 648 | MPV | 31 | 0.56% |
帕萨特新能源 | 477 | 中型车 | 45 | 0.41% |
途铠 | 222 | SUV | 244 | 0.19% |
途观L新能源 | 69 | SUV | 279 | 0.06% |
途安 | 60 | MPV | 54 | 0.05% |
ID.6 X | 47 | SUV | 286 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 20.81% |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.59% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 华晨宝马 | 13.67% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家