2024年10月份骐达TIIDA销量786台, 同比下降59.44%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 13:23
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月骐达TIIDA销量为786辆,在东风日产销量中占比1.48%,在紧凑型车销量中排名第47位。骐达TIIDA销量走势图 (单位:辆)2024年10月,骐达TIIDA销量同比下降59.44%,环比下降21.01%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月骐达TIIDA销量为786辆,在东风日产销量中占比1.48%,在紧凑型车销量中排名第47位。
骐达TIIDA销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 786 | 1.48% | 0.22% | 47 |
2024-09 | 995 | 1.88% | 0.28% | 48 |
2024-08 | 872 | 2.06% | 0.25% | 44 |
2024-07 | 1047 | 2.62% | 0.29% | 41 |
2024-06 | 1153 | 2.62% | 0.32% | 44 |
2024-05 | 1736 | 3.10% | 0.49% | 35 |
2024-04 | 1609 | 3.35% | 0.45% | 40 |
2024-03 | 2172 | 4.10% | 0.61% | 37 |
2024-02 | 1200 | 3.32% | 0.34% | 40 |
2024-01 | 1890 | 3.25% | 0.53% | 41 |
2023-12 | 2228 | 2.52% | 0.63% | 44 |
2023-11 | 2279 | 3.50% | 0.64% | 43 |
在紧凑型车市场,骐达TIIDA在2024年10月份的市场份额同比下降了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,骐达TIIDA的累计销量达到13460辆, 同比下降19.35%, 在紧凑型车销量排名为第44位。
东风日产2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 60.25% |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 15.50% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 14.54% |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 5.46% |
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 1.96% |
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 1.48% |
劲客 | 413 | SUV | 213 | 0.78% |
Ariya艾睿雅 | 19 | SUV | 301 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 东风日产 | 1.48% |
Polo | 880 | 小型车 | 8 | 上汽大众 | 0.76% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家