2024年10月份奇骏销量2895台, 同比下降42.24%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 13:28
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奇骏销量为2895辆,在东风日产销量中占比5.46%,在SUV销量中排名第96位。奇骏销量走势图 (单位:辆)2024年10月,奇骏销量同比下降42.24%,环比增长10.92%;最近12个月中,奇..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奇骏销量为2895辆,在东风日产销量中占比5.46%,在SUV销量中排名第96位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 2895 | 5.46% | 0.25% | 96 |
2024-09 | 2610 | 4.92% | 0.23% | 99 |
2024-08 | 2331 | 5.51% | 0.21% | 95 |
2024-07 | 1891 | 4.73% | 0.17% | 107 |
2024-06 | 2255 | 5.12% | 0.2% | 96 |
2024-05 | 2888 | 5.16% | 0.25% | 81 |
2024-04 | 2961 | 6.17% | 0.26% | 72 |
2024-03 | 3283 | 6.19% | 0.29% | 67 |
2024-02 | 2427 | 6.71% | 0.21% | 62 |
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.39% | 72 |
2023-12 | 5658 | 6.39% | 0.5% | 57 |
2023-11 | 3319 | 5.10% | 0.29% | 78 |
在SUV市场,奇骏在2024年10月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-10月,奇骏的累计销量达到27933辆, 同比下降13.57%, 在SUV销量排名为第85位。
东风日产2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 60.25% |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 15.50% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 14.54% |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 5.46% |
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 1.96% |
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 1.48% |
劲客 | 413 | SUV | 213 | 0.78% |
Ariya艾睿雅 | 19 | SUV | 301 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 东风日产 | 5.46% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
途胜 | 2189 | SUV | 114 | 北京现代 | 22.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家